(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3194.63点,收于半年线之下,涨跌幅0.38%,A股总成交额为3869.91亿元。到目前为止今日有156只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有迦南科技、保龄宝、通达股份等,乖离率分别为8.46%、8.42%、7.86%;远东股份、宏达高科、荣安地产等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月30日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300412 | 迦南科技 | 19.96 | 9.35 | 5.65 | 6.13 | 8.46 |
| 002286 | 保龄宝 | 9.95 | 2.71 | 8.66 | 9.39 | 8.42 |
| 002560 | 通达股份 | 9.02 | 14.13 | 8.74 | 9.43 | 7.86 |
| 300254 | 仟源医药 | 8.03 | 6.28 | 6.67 | 7.13 | 6.90 |
| 300395 | 菲利华 | 7.58 | 1.10 | 47.48 | 50.22 | 5.78 |
| 002470 | ST金正 | 5.21 | 0.82 | 1.92 | 2.02 | 5.02 |
| 301206 | 三元生物 | 9.17 | 5.93 | 33.16 | 34.77 | 4.85 |
| 000153 | 丰原药业 | 8.30 | 8.30 | 9.92 | 10.31 | 3.96 |
| 002790 | 瑞尔特 | 5.14 | 2.66 | 9.31 | 9.62 | 3.32 |
| 605003 | 众望布艺 | 3.76 | 3.18 | 18.73 | 19.32 | 3.16 |
| 002830 | 名雕股份 | 3.23 | 0.85 | 12.45 | 12.80 | 2.81 |
| 000715 | 中兴商业 | 4.72 | 2.00 | 7.35 | 7.55 | 2.78 |
| 300726 | 宏达电子 | 3.69 | 1.92 | 43.35 | 44.42 | 2.46 |
| 300668 | 杰恩设计 | 4.24 | 1.20 | 23.10 | 23.58 | 2.10 |
| 300632 | 光莆股份 | 2.46 | 1.44 | 12.25 | 12.50 | 2.01 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 2.20 | 3.81 | 25.03 | 25.53 | 2.00 |
| 603055 | 台华新材 | 4.23 | 0.41 | 10.88 | 11.10 | 1.98 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.22 | 0.59 | 23.94 | 24.40 | 1.94 |
| 300536 | 农尚环境 | 2.16 | 0.47 | 13.90 | 14.16 | 1.86 |
| 301088 | 戎美股份 | 2.57 | 2.04 | 17.65 | 17.96 | 1.78 |
| 301158 | 德石股份 | 2.30 | 1.63 | 17.04 | 17.34 | 1.74 |
| 301139 | 元道通信 | 2.26 | 4.44 | 28.45 | 28.93 | 1.68 |
| 600737 | 中粮糖业 | 1.92 | 0.55 | 7.84 | 7.97 | 1.66 |
| 300534 | 陇神戎发 | 2.01 | 2.11 | 9.97 | 10.13 | 1.65 |
| 003025 | 思进智能 | 2.06 | 1.98 | 15.56 | 15.82 | 1.65 |
| 002811 | 郑中设计 | 2.86 | 0.42 | 7.78 | 7.91 | 1.61 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.92 | 0.50 | 27.11 | 27.54 | 1.59 |
| 600192 | 长城电工 | 1.58 | 0.78 | 5.71 | 5.80 | 1.55 |
| 603327 | 福蓉科技 | 1.81 | 0.69 | 11.65 | 11.83 | 1.55 |
| 001336 | 楚环科技 | 2.82 | 3.21 | 28.05 | 28.48 | 1.54 |
| 603283 | 赛腾股份 | 4.38 | 1.41 | 42.73 | 43.37 | 1.49 |
| 300159 | ST新研 | 2.03 | 0.50 | 2.98 | 3.02 | 1.40 |
| 002826 | 易明医药 | 4.23 | 2.79 | 10.94 | 11.09 | 1.34 |
| 300069 | 金利华电 | 3.54 | 0.41 | 13.58 | 13.76 | 1.34 |
| 600540 | 新赛股份 | 2.47 | 0.62 | 4.50 | 4.56 | 1.33 |
| 600791 | 京能置业 | 2.69 | 1.15 | 4.52 | 4.58 | 1.33 |
| 600929 | 雪天盐业 | 5.87 | 1.60 | 7.84 | 7.94 | 1.33 |
| 600267 | 海正药业 | 1.69 | 0.62 | 11.28 | 11.43 | 1.31 |
| 301108 | 洁雅股份 | 2.33 | 1.05 | 36.01 | 36.47 | 1.28 |
| 603499 | 翔港科技 | 2.95 | 0.52 | 9.30 | 9.42 | 1.24 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.38 | 0.09 | 3.64 | 3.68 | 1.19 |
| 600008 | 首创环保 | 1.40 | 0.18 | 2.86 | 2.89 | 1.19 |
| 600416 | 湘电股份 | 3.94 | 1.26 | 19.02 | 19.24 | 1.18 |
| 002836 | 新宏泽 | 1.38 | 0.35 | 8.02 | 8.11 | 1.14 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 9.98 | 1.53 | 9.27 | 9.37 | 1.12 |
| 000400 | 许继电气 | 1.91 | 0.70 | 22.68 | 22.93 | 1.11 |
| 002582 | 好想你 | 1.97 | 1.27 | 7.70 | 7.78 | 1.08 |
| 002566 | 益盛药业 | 1.70 | 0.57 | 8.29 | 8.38 | 1.08 |
| 002332 | 仙琚制药 | 2.63 | 0.83 | 13.14 | 13.28 | 1.06 |
| 002721 | *ST金一 | 1.45 | 0.33 | 3.46 | 3.50 | 1.05 |
| 430718 | 合肥高科 | 1.12 | 0.04 | 5.38 | 5.44 | 1.04 |
| 603809 | 豪能股份 | 1.84 | 1.56 | 10.96 | 11.07 | 1.00 |
| 831961 | 创远信科 | 6.71 | 0.85 | 10.70 | 10.81 | 0.99 |
| 000510 | 新金路 | 1.46 | 0.56 | 6.19 | 6.25 | 0.98 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 3.73 | 2.17 | 32.74 | 33.06 | 0.97 |
| 003001 | 中岩大地 | 1.05 | 1.22 | 16.17 | 16.33 | 0.97 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 1.02 | 0.53 | 11.78 | 11.89 | 0.94 |
| 601916 | 浙商银行 | 2.72 | 0.61 | 2.62 | 2.64 | 0.93 |
| 300604 | 长川科技 | 2.12 | 0.94 | 47.30 | 47.72 | 0.89 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2.20 | 0.53 | 36.44 | 36.76 | 0.89 |
| 603389 | 亚振家居 | 3.65 | 1.21 | 5.34 | 5.39 | 0.87 |
| 002233 | 塔牌集团 | 1.18 | 0.17 | 7.65 | 7.72 | 0.86 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.14 | 1.22 | 2.84 | 2.86 | 0.85 |
| 301196 | 唯科科技 | 1.04 | 0.68 | 33.86 | 34.14 | 0.84 |
| 301151 | 冠龙节能 | 1.31 | 0.99 | 17.59 | 17.74 | 0.84 |
| 603931 | 格林达 | 2.49 | 1.11 | 29.83 | 30.08 | 0.83 |
| 000534 | 万泽股份 | 2.69 | 0.36 | 16.68 | 16.82 | 0.82 |
| 600928 | 西安银行 | 0.86 | 0.24 | 3.47 | 3.50 | 0.81 |
| 600479 | 千金药业 | 2.17 | 0.84 | 11.23 | 11.32 | 0.80 |
| 834765 | 美之高 | 1.56 | 0.12 | 5.80 | 5.85 | 0.80 |
| 600380 | 健康元 | 1.50 | 0.23 | 12.74 | 12.84 | 0.79 |
| 300138 | 晨光生物 | 4.11 | 1.28 | 17.85 | 17.99 | 0.79 |
| 300294 | 博雅生物 | 1.45 | 0.31 | 36.19 | 36.47 | 0.77 |
| 300586 | 美联新材 | 5.67 | 3.51 | 12.76 | 12.86 | 0.76 |
| 300564 | 筑博设计 | 1.98 | 1.13 | 13.28 | 13.38 | 0.75 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.95 | 0.20 | 15.90 | 16.02 | 0.72 |
| 300735 | 光弘科技 | 1.44 | 0.41 | 10.46 | 10.54 | 0.72 |
| 603979 | 金诚信 | 1.02 | 0.16 | 30.55 | 30.77 | 0.71 |
| 301256 | 华融化学 | 1.73 | 1.15 | 8.74 | 8.80 | 0.70 |
| 603206 | 嘉环科技 | 1.74 | 1.40 | 16.80 | 16.92 | 0.69 |
| 002977 | 天箭科技 | 1.36 | 0.79 | 31.79 | 32.01 | 0.69 |
| 300889 | 爱克股份 | 1.10 | 0.62 | 14.59 | 14.69 | 0.69 |
| 601229 | 上海银行 | 1.06 | 0.05 | 5.70 | 5.74 | 0.68 |
| 002973 | 侨银股份 | 1.31 | 0.26 | 11.51 | 11.59 | 0.67 |
| 600877 | 电科芯片 | 1.15 | 0.31 | 14.80 | 14.90 | 0.67 |
| 600664 | 哈药股份 | 1.23 | 0.41 | 3.27 | 3.29 | 0.66 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2.17 | 1.64 | 20.12 | 20.25 | 0.65 |
| 600774 | 汉商集团 | 1.29 | 0.16 | 12.53 | 12.61 | 0.65 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1.88 | 0.35 | 15.11 | 15.21 | 0.63 |
| 600435 | 北方导航 | 0.70 | 0.72 | 11.41 | 11.48 | 0.63 |
| 300965 | 恒宇信通 | 2.44 | 1.44 | 47.50 | 47.79 | 0.61 |
| 000725 | 京东方A | 1.77 | 0.44 | 4.01 | 4.03 | 0.59 |
| 301019 | 宁波色母 | 0.98 | 0.44 | 20.49 | 20.61 | 0.58 |
| 603858 | 步长制药 | 0.93 | 0.22 | 20.60 | 20.72 | 0.58 |
| 300384 | 三联虹普 | 2.21 | 0.33 | 17.04 | 17.14 | 0.58 |
| 002108 | 沧州明珠 | 0.90 | 0.25 | 4.47 | 4.50 | 0.57 |
| 002547 | 春兴精工 | 3.74 | 9.14 | 4.96 | 4.99 | 0.54 |
| 002320 | 海峡股份 | 1.16 | 0.15 | 6.06 | 6.09 | 0.52 |
| 002898 | 赛隆药业 | 2.16 | 0.82 | 11.28 | 11.34 | 0.52 |
| 600054 | 黄山旅游 | 0.86 | 0.29 | 12.81 | 12.87 | 0.50 |
| 600777 | 新潮能源 | 1.20 | 0.54 | 2.51 | 2.52 | 0.50 |
| 300181 | 佐力药业 | 6.54 | 4.45 | 12.32 | 12.38 | 0.50 |
| 000733 | 振华科技 | 6.44 | 1.27 | 96.55 | 97.03 | 0.50 |
| 001202 | 炬申股份 | 1.73 | 0.69 | 14.65 | 14.72 | 0.49 |
| 600986 | 浙文互联 | 1.12 | 1.29 | 6.27 | 6.30 | 0.48 |
| 300388 | 节能国祯 | 0.60 | 0.18 | 6.67 | 6.70 | 0.48 |
| 002158 | 汉钟精机 | 0.61 | 0.15 | 24.49 | 24.61 | 0.47 |
| 601588 | 北辰实业 | 2.00 | 0.27 | 2.03 | 2.04 | 0.47 |
| 301016 | 雷尔伟 | 1.88 | 4.95 | 19.97 | 20.06 | 0.43 |
| 001234 | 泰慕士 | 1.10 | 2.66 | 22.81 | 22.91 | 0.43 |
| 300143 | 盈康生命 | 3.49 | 0.68 | 11.22 | 11.27 | 0.43 |
| 300175 | 朗源股份 | 1.34 | 1.06 | 3.75 | 3.77 | 0.42 |
| 301300 | 远翔新材 | 1.47 | 1.82 | 31.61 | 31.74 | 0.42 |
| 002883 | 中设股份 | 0.85 | 1.61 | 11.76 | 11.81 | 0.41 |
| 603637 | 镇海股份 | 1.23 | 0.34 | 8.23 | 8.26 | 0.41 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 1.86 | 0.50 | 32.77 | 32.90 | 0.40 |
| 000666 | 经纬纺机 | 1.74 | 1.18 | 9.91 | 9.95 | 0.39 |
| 002434 | 万里扬 | 1.94 | 1.02 | 8.91 | 8.94 | 0.38 |
| 831087 | 秋乐种业 | 0.80 | 0.21 | 6.26 | 6.28 | 0.37 |
| 002926 | 华西证券 | 0.98 | 0.12 | 8.22 | 8.25 | 0.33 |
| 301081 | 严牌股份 | 1.22 | 0.46 | 9.92 | 9.95 | 0.32 |
| 002209 | 达意隆 | 1.19 | 2.77 | 10.14 | 10.17 | 0.32 |
| 300109 | 新开源 | 1.27 | 0.77 | 24.63 | 24.71 | 0.31 |
| 300210 | 森远股份 | 1.99 | 0.46 | 3.07 | 3.08 | 0.28 |
| 301319 | 唯特偶 | 1.09 | 4.22 | 59.45 | 59.61 | 0.27 |
| 001268 | 联合精密 | 2.13 | 3.44 | 23.47 | 23.53 | 0.27 |
| 300705 | 九典制药 | 4.22 | 2.33 | 26.83 | 26.90 | 0.26 |
| 601788 | 光大证券 | 0.64 | 0.36 | 15.72 | 15.76 | 0.26 |
| 600901 | 江苏金租 | 0.49 | 0.16 | 4.13 | 4.14 | 0.26 |
| 600573 | 惠泉啤酒 | 0.34 | 0.51 | 11.75 | 11.78 | 0.22 |
| 600508 | 上海能源 | 1.18 | 0.37 | 14.59 | 14.62 | 0.22 |
| 301318 | 维海德 | 1.52 | 2.18 | 33.32 | 33.39 | 0.21 |
| 300956 | 英力股份 | 0.45 | 1.78 | 15.56 | 15.59 | 0.19 |
| 300284 | 苏交科 | 0.50 | 0.33 | 5.98 | 5.99 | 0.19 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.17 | 0.25 | 6.90 | 6.91 | 0.18 |
| 600169 | 太原重工 | 0.40 | 0.19 | 2.48 | 2.48 | 0.18 |
| 000738 | 航发控制 | 1.75 | 0.36 | 24.40 | 24.43 | 0.14 |
| 600292 | 远达环保 | 1.21 | 0.19 | 5.83 | 5.84 | 0.13 |
| 300405 | 科隆股份 | 1.87 | 0.72 | 5.44 | 5.45 | 0.13 |
| 002062 | 宏润建设 | 0.37 | 0.24 | 5.38 | 5.39 | 0.11 |
| 002850 | 科达利 | 0.90 | 0.25 | 130.54 | 130.67 | 0.10 |
| 600463 | 空港股份 | 3.00 | 0.72 | 8.56 | 8.57 | 0.09 |
| 301049 | 超越科技 | 1.96 | 4.53 | 21.88 | 21.90 | 0.09 |
| 002878 | 元隆雅图 | 1.02 | 1.59 | 17.77 | 17.78 | 0.08 |
| 601368 | 绿城水务 | 0.57 | 0.11 | 5.30 | 5.30 | 0.07 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 0.68 | 0.50 | 19.36 | 19.37 | 0.07 |
| 002203 | 海亮股份 | 1.01 | 0.05 | 11.96 | 11.97 | 0.06 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1.85 | 0.29 | 63.35 | 63.39 | 0.06 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 0.28 | 0.58 | 111.93 | 112.00 | 0.06 |
| 300245 | 天玑科技 | 0.32 | 1.01 | 9.48 | 9.49 | 0.06 |
| 002033 | 丽江股份 | 1.49 | 0.83 | 10.87 | 10.88 | 0.05 |
| 300197 | 节能铁汉 | 0.42 | 0.21 | 2.41 | 2.41 | 0.04 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1.86 | 0.31 | 16.98 | 16.99 | 0.04 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.67 | 0.29 | 3.05 | 3.05 | 0.03 |
| 002144 | 宏达高科 | 2.18 | 1.23 | 11.25 | 11.25 | 0.03 |
| 600869 | 远东股份 | 0.74 | 0.22 | 5.47 | 5.47 | 0.00 |
