(资料图片)
4月7日,生意社镀锌板基准价为5285.00元/吨,与本月初(5270.00元/吨)相比,上涨了0.28%。
镀锌板年度统计(2022-04-07 -- 2023-04-07, 元/吨)| 当日价 | 5285.00 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中低位 |
| 最小值 | 4793.33 |
| 最大值 | 6173.33 |
| 中位值 | 5483.33 |
| 顶位差 | -888.33 |
| 底位差 | 491.67 |
| 平均值 | 5231.14 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
